<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viaMEDIZIN</title>
	<atom:link href="http://www.viamedizin.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viamedizin.de</link>
	<description>Medizin Magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 12:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Anzeichen für hohe Durchseuchung</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-anzeichen-fur-hohe-durchseuchung</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-anzeichen-fur-hohe-durchseuchung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Durchseuchung]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweinegrippe ist in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Während die Zahl der Neuinfektionen seit August diesen Jahres rückläufig war, steigt sie seit zwei Wochen wieder deutlich an. Mit knapp 8.000 Infizierten in der vergangenen Woche sind die Hochs der ersten Schweinegrippe-Welle bereits deutlich überschritten. Schweinegrippe: Durchseuchungsraten von bis zu 8 Prozent Dass die Schweinegrippe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweinegrippe ist in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Während die Zahl der Neuinfektionen seit August diesen Jahres rückläufig war, steigt sie seit zwei Wochen wieder deutlich an. Mit knapp 8.000 Infizierten in der vergangenen Woche sind die Hochs der ersten Schweinegrippe-Welle bereits deutlich überschritten.</p>
<p><strong>Schweinegrippe: Durchseuchungsraten von bis zu 8 Prozent</strong></p>
<p>Dass die Schweinegrippe das Potential hat, die typische Durchseuchungsrate der saisonalen Grippe von 10 bis 15 Prozent zu erreichen, zeigen die Vereinigten Staaten, wo die Ausbreitung der Seuche schon weiter fortgeschritten ist. In einigen Teilen des Landes wurden Durchseuchungsraten von bis zu 8 Prozent erreicht.</p>
<p><strong>Symptome weitgehend harmlos</strong></p>
<p>Die <a href="http://www.naanoo.com/live/schweinegrippe-symptome" target="_blank">Symptome der Schweinegrippe</a> sind allerdings nach wie vor in den meisten Fällen eher harmlos. Lebensgefahr besteht vorrangig für Patienten mit chronischen Leiden oder Vorerkrankungen, die das Immunsystem schwächen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-anzeichen-fur-hohe-durchseuchung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe Inkubationszeit</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-inkubationszeit</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-inkubationszeit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubationszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei der konventionellen Grippe, gibt es auch bei der Schweinegrippe eine Inkubationszeit. Die wird auf ein bis vier Tage taxiert. In dieser Phase zeit der Patient noch keine Symptome, kann aber bereits andere Patienten anstecken. Das Schweinegrippe-Virus wird über Tröpfcheninfektion übertragen und vermehrt sich zunächst auf den Schleimhäuten der Atemwege. (Quelle: naanoo.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bei der konventionellen Grippe, gibt es auch bei der Schweinegrippe eine Inkubationszeit. Die wird auf ein bis vier Tage taxiert. In dieser Phase zeit der Patient noch keine Symptome, kann aber bereits andere Patienten anstecken. Das Schweinegrippe-Virus wird über Tröpfcheninfektion übertragen und vermehrt sich zunächst auf den Schleimhäuten der Atemwege. (Quelle: <a href="http://www.naanoo.com/live/schweinegrippe-symptome-sind-nicht-beginn-der-infektiositat-gnimed" target="_blank">naanoo.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-inkubationszeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krebs: Starker Gewichtsverlust verhindert Heilung</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/krebs-starker-gewichtsverlust-verhindert-heilung</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/krebs-starker-gewichtsverlust-verhindert-heilung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Stephan Herzig]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Forscher untersuchen molekulare Ursachen für Auszehrung Krebs-Patienten verlieren im Laufe der Erkrankung oftmals sehr viel an Gewicht. Dieser extreme Zustand der Abmagerung wird als Auszehrung oder Kachexie (griech.: „schlechter Zustand“) bezeichnet. Der ungewollte Gewichtsverlust beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität der Patienten. Auch die Heilungschancen verschlechtern sich dadurch dramatisch: „Für rund ein Drittel aller Krebstodesfälle wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forscher untersuchen molekulare Ursachen für Auszehrung</strong></p>
<p>Krebs-Patienten verlieren im Laufe der Erkrankung oftmals sehr viel an Gewicht. Dieser extreme Zustand der Abmagerung wird als Auszehrung oder Kachexie (griech.: „schlechter Zustand“) bezeichnet. Der ungewollte Gewichtsverlust beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität der Patienten. Auch die Heilungschancen verschlechtern sich dadurch dramatisch: „Für rund ein Drittel aller Krebstodesfälle wird diese Auszehrung verantwortlich gemacht“, erklärt Dr. Stephan Herzig. Der Wissenschaftler untersucht am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg die molekularen Ursachen der Tumorkachexie. Die Deutsche Krebshilfe fördert das Forschungsprojekt mit 165.600 Euro.</p>
<p>Eine Tumorkachexie tritt nicht bei allen Krebsarten auf. Häufig betroffen sind beispielsweise Patienten mit einem bösartigen Tumor der Bauchspeicheldrüse oder der Lunge. Selten ist starker Gewichtsverlust hingegen bei Brust- oder Blutkrebs. „Leider ist es im Frühstadium einer Krebserkrankung nicht möglich, vorherzusagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten oder die Schwere der Abmagerung bei einem Krebs-Patienten ist“, erklärt Herzig, Abteilung für Molekulare Stoffwechselkontrolle am DKFZ. „Denn die grundlegenden molekularen Mechanismen der Tumorkachexie sind noch weitgehend unbekannt. Zudem wird sie häufig zu spät erkannt.“ Dies ist ein schwerwiegendes Problem in der gegenwärtigen Krebstherapie, da es bisher keine effektive Behandlungsmethode gibt.</p>
<p>Infolge der Abmagerung werden insbesondere Fettgewebe und Muskulatur in starkem und lebensbedrohlichem Maße abgebaut und die körpereigenen Energiespeicher aufgezehrt. Meist sind die Patienten dadurch so geschwächt, dass sie die notwendige, aber kräftezehrende Chemotherapie nicht mehr aushalten. „Es reicht dann in den meisten Fällen nicht aus, dass der Betroffene mehr isst und die Kalorienzufuhr erhöht“, erklärt Herzig. Denn wesentliche Organsysteme des Körpers seien offensichtlich auf einen nicht umkehrbaren ’Abbau-Modus’ geschaltet. Zudem leiden viele Krebs-Patienten infolge der Therapie unter Appetitlosigkeit oder Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall oder Erbrechen.</p>
<p>Die Heidelberger Wissenschaftler wollen nun die molekularen Ursachen für die Tumorkachexie untersuchen. In früheren Arbeiten haben sie bereits herausgefunden, dass aufgrund des Tumorwachstums bestimmte Botenstoffe vermehrt im Blut vorhanden sind, welche die Abbauprozesse im Körper in Gang setzen könnten. „Diese Substanzen werden vermutlich vom Tumor selbst ausgeschüttet“, so Herzig. „Über das Blut gelangen die Botenstoffe dann an die Zielorgane Fett und Muskulatur und geben hier das ’Signal zum Abbau’.“ In der Folge werden sowohl Eiweißreservoirs des Muskels als auch die Fett- und Energiespeicher des Fettgewebes abgebaut und aufgezehrt.</p>
<p>Die Wissenschaftler untersuchen nun, über welche Signalwege die ausgeschütteten Botenstoffe den Abbau bewirken. Dabei konzentriert sich die Arbeitsgruppe zunächst auf die Prozesse im Fettgewebe. „Unser Ziel ist es, neue molekulare Zielstrukturen zu identifizieren, um die Tumorkachexie zukünftig behandeln zu können“, sagt Herzig. „Dadurch könnten die Heilungschancen vieler Krebs-Patienten deutlich verbessert werden.“</p>
<p>Quelle: Tisdale, Nat. Rev. Cancer 2, 862, 2002</p>
<blockquote><p><strong>Ernährung bei Krebs</strong></p>
<p>Müssen Menschen, die an Krebs erkrankt sind, andere Lebensmittel essen als gesunde Menschen? Der neueste Bericht des World Cancer Research Fund empfiehlt, dass sich Krebskranke grundsätzlich ähnlich ernähren sollten, wie es allen Gesunden geraten wird, die Krankheiten vorbeugen möchten – also möglichst gesund und ausgewogen. Manche Krebs-Patienten sind jedoch wegen bestimmter Beschwerden oder durch die Behandlung auf eine spezielle Ernährung angewiesen. In ihrem blauen Ratgeber „Ernährung bei Krebs“ gibt die Deutsche Krebshilfe Hinweise, Tipps und praktische Hilfen, wie die Ernährung den Heilungsprozess unterstützen kann. Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei der Deutschen Krebshilfe, Postfach 1467, 53004 Bonn und im Internet unter <a href="http://www.krebshilfe.de" target="_blank">www.krebshilfe.de</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/krebs-starker-gewichtsverlust-verhindert-heilung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Fragliche Massenimpfung mit fraglicher Kostenübernahme</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-fragliche-massenimpfung-mit-fraglicher-kostenubernahme</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-fragliche-massenimpfung-mit-fraglicher-kostenubernahme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland plant für den Herbst diesen Jahres eine Massenimpfung gegen die Schweinegrippe. 50 Millionen Impfdosen sind bereits geordert, weitere Kontingente seitens der Pharmahersteller zugesagt. Ob die Impfung bei dem &#8211; dann vermutlich sehr hohen &#8211; Infektionsgrad der Bevölkerung überhaupt noch Sinn macht, steht für viele Wissenschaftler in Frage. Streit um die Kostenübernahme Im politischen Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland plant für den Herbst diesen Jahres eine Massenimpfung gegen die Schweinegrippe. 50 Millionen Impfdosen sind bereits geordert, weitere Kontingente seitens der Pharmahersteller zugesagt.</p>
<p>Ob die Impfung bei dem &#8211; dann vermutlich sehr hohen &#8211; Infektionsgrad der Bevölkerung überhaupt noch Sinn macht, steht für viele Wissenschaftler in Frage.</p>
<p><strong>Streit um die Kostenübernahme </strong></p>
<p>Im politischen Deutschland wird derzeit allerdings schon um die Übernahme der Kosten gestritten. Während zwischen Bund, Ländern und gesetzlichen Krankenkassen offenbar noch keine Einigkeit besteht, haben die <a href="http://www.versigate.de/private-krankenversicherung-beteiligt-sich-an-kosten-der-schweinegrippe-impfung" target="_blank">privaten Krankenversicherungen ihre Beteiligung an den Impfkosten</a> bereits zugesagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-fragliche-massenimpfung-mit-fraglicher-kostenubernahme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adipositas (Fettsucht / Fettleibigkeit)</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/adipositas-fettsucht-fettleibigkeit</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/adipositas-fettsucht-fettleibigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Fettleibigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Als Adipositas bezeichnet man starkes Übergewicht, das klinisch (krankhaft) ist und durch ein übermässiges Wachstums des Körperfetts entsteht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 von Adipositas. Adipositas Schweregrade Adipositas WHO Grad 1: BMI 30–35 Adipositas WHO Grad 2: BMI 35-40 Adipositas WHO Grad 3: BMI &#62; 40 Ursachen Als Hauptursachen sind falsche Ernährung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Adipositas bezeichnet man starkes Übergewicht, das klinisch (krankhaft) ist und durch ein übermässiges Wachstums des Körperfetts entsteht.</p>
<p>Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 von Adipositas.<span id="more-156"></span></p>
<h2>Adipositas Schweregrade</h2>
<p>Adipositas WHO Grad 1: BMI 30–35<br />
Adipositas WHO Grad 2: BMI 35-40<br />
Adipositas WHO Grad 3: BMI &gt; 40</p>
<h2>Ursachen</h2>
<p>Als Hauptursachen sind falsche Ernährung, Überernährung und Bewegungsarmut zu nennen. Stoffwechselerkrankungen oder Medikamentennebenwirkungen als Ursache der Adipositas sind eher selten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/adipositas-fettsucht-fettleibigkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe Special</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-special</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-special#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweinegrippe ist das Thema in den Medien. Die Berichte schwanken zwischen Beschwichtigung und Panikmache. Doch worauf kommt es jetzt wirklich an? Wie kann man sich vor einer Infektion schützen? Was sollte man tun, wenn man die typischen Symptome bei sich bemerkt? Schweinegrippe Special Unsere Kollegen von naanoo.com haben ein Special zur Schweinegrippe verfasst, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweinegrippe ist <em>das</em> Thema in den Medien. Die Berichte schwanken zwischen Beschwichtigung und Panikmache. Doch worauf kommt es jetzt wirklich an? Wie kann man sich vor einer Infektion schützen? Was sollte man tun, wenn man die typischen Symptome bei sich bemerkt?</p>
<p><strong>Schweinegrippe Special</strong></p>
<p>Unsere Kollegen von naanoo.com haben ein Special zur <a href="http://www.naanoo.com/live/tag/schweinegrippe" target="_blank">Schweinegrippe</a> verfasst, dass über die wichtigsten Dinge informiert. Wenn Sie die typischen <a href="http://www.naanoo.com/live/schweinegrippe-symptome" target="_blank">Symptome der Schweinegrippe</a> bei sich bemerken, sollten sie in jedem Fall sofort einen Arzt konsultieren. Langes Zögern verschlechtert die Behandlungsoptionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/schweinegrippe-special/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist an einem Freund wichtig?</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/was-ist-an-einem-freund-wichtig</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/was-ist-an-einem-freund-wichtig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Ehrlich und loyal soll er sein Umfrage: In Freundschaften zählen vor allem Vertrauen und Diskretion Was macht einen guten Freund eigentlich aus? Die Deutschen sagen: Vertrauen und Verschwiegenheit. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen GfK-Umfrage im Auftrag der „Apotheken Umschau&#8221;. Für die Befragten am wichtigsten ist, dass ihr bester Freund oder ihre beste Freundin verlässlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ehrlich und loyal soll er sein<br />
Umfrage: In Freundschaften zählen vor allem Vertrauen und Diskretion</strong></p>
<p>Was macht einen guten Freund eigentlich aus? Die Deutschen sagen: Vertrauen und Verschwiegenheit. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen GfK-Umfrage im Auftrag der „Apotheken Umschau&#8221;.</p>
<p>Für die Befragten am wichtigsten ist, dass ihr bester Freund oder ihre beste Freundin verlässlich und aufrichtig ist. Er oder sie sollen da sein, wenn man sie wirklich braucht (82,5%) und stets ein offenes Ohr für die persönlichen Probleme haben (78,8%). <span id="more-150"></span>Auch Diskretion spielt eine wichtige Rolle: Drei Viertel (76,8%) erwarten, dass anvertraute Geheimnisse nicht ausgeplaudert werden. Zwei Drittel wünschen sich, dass der Freund ihre Fehler offen anspricht (68,3%). Sechs von zehn (62,7%) erwarten darüber hinaus, dass der beste Freund zu ihnen hält, auch wenn sie mal eine Dummheit begangen haben. Und der andere soll auch ein Freund/eine Freundin bleiben, wenn man weit voneinander entfernt wohnt, sagen sechs von zehn Befragten (59,5%). Entgegen den allgemeinen Erwartungen spielen ähnliche Einstellungen und Überzeugungen beim anderen (57,8%) und die gleichen Interessen (45,3) dagegen eine nicht ganz so bedeutsame Rolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/was-ist-an-einem-freund-wichtig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturheilmittel Johanneskraut auf Rezept?</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/naturheilmittel-johanneskraut-auf-rezept</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/naturheilmittel-johanneskraut-auf-rezept#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Johanneskraut]]></category>
		<category><![CDATA[Naturheilmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[verschreibungspflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Pflanzenarznei auf Rezept Das Naturheilmittel Johanneskraut wird teilweise verschreibungspflichtig Vom 1. April an sind Medikamente mit Wirkstoffen aus Johanniskraut gegen mittelschwere Depressionen verschreibungspflichtig, berichtet die „Apotheken Umschau&#8221;. Dahinter stecke die Überlegung, dass „mittelschwere Depressionen eine schwerwiegende Erkrankung sind, die in die Hand des Arztes gehören und nicht mittels Selbstmedikation behandelt werden sollten&#8221;, erklärt Professorin Susanne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pflanzenarznei auf Rezept<br />
Das Naturheilmittel Johanneskraut wird teilweise verschreibungspflichtig</strong></p>
<p>Vom 1. April an sind Medikamente mit Wirkstoffen aus Johanniskraut gegen mittelschwere Depressionen verschreibungspflichtig, berichtet die „Apotheken Umschau&#8221;. Dahinter stecke die Überlegung, dass „mittelschwere Depressionen eine schwerwiegende Erkrankung sind, die in die Hand des Arztes gehören und nicht mittels Selbstmedikation behandelt werden sollten&#8221;, erklärt Professorin Susanne Alban, Expertin für pflanzliche Arzneimittel. <span id="more-148"></span>Sie betont aber, dass Johanniskraut eine viel niedrigere Nebenwirkungsrate besitze als synthetische Antidepressiva und deshalb als Therapieoption genutzt werden sollte. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten seien dagegen zu beachten. Das gilt, wenn jemand ein Mittel zur Unterdrückung des Immunsystems nimmt, oder bei  Gerinnungshemmern. Aus diesen und anderen Gründen sei es extrem wichtig, dass Patienten ihren Arzt darüber informieren, wenn sie ein Johanniskrautpräparat einnehmen, natürlich auch die nicht verschreibungspflichtigen, die weiterhin erhältlich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/naturheilmittel-johanneskraut-auf-rezept/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps für ängstliche Kinder</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/tipps-fur-angstliche-kinder</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/tipps-fur-angstliche-kinder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ängstliche Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Alles in Balance Wie ängstliche Kinder mehr Sicherheit gewinnen können Kinder, die an Angstzuständen leiden, haben häufig auch Probleme mit dem Gleichgewicht, berichtet das Apothekenmagazin „BABY und Familie&#8221; unter Berufung auf Forscher der Universität Tel Aviv. Und: Balance-Übungen können die psychischen Probleme lindern und ihnen sogar vorbeugen. Die Wissenschaftler erkannten das im Rahmen einer Studie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alles in Balance<br />
Wie ängstliche Kinder mehr Sicherheit gewinnen können</strong></p>
<p>Kinder, die an Angstzuständen leiden, haben häufig auch Probleme mit dem Gleichgewicht, berichtet das Apothekenmagazin „BABY und Familie&#8221; unter Berufung auf Forscher der Universität Tel Aviv. Und: Balance-Übungen können die psychischen Probleme lindern und ihnen sogar vorbeugen.<span id="more-146"></span> Die Wissenschaftler erkannten das im Rahmen einer Studie, für die ängstliche Kinder ein zwölfwöchiges Trainingsprogramm absolvierten. Das Resultat: Die Ängste der Kinder reduzierten sich auf ein normales Maß. Also: Rein in den Turnkurs &#8211; oder öfter mal auf einem Baumstamm balancieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/tipps-fur-angstliche-kinder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viagra &amp; Co. auf Rezept?</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/viagra-co-auf-rezept</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/viagra-co-auf-rezept#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Sex auf Rezept Privat versicherte Diabetiker haben die Chance, Potenzmittel erstattet zu bekommen Auch wenn die Ursache einer Potenzstörungen eine Erkrankung wie zum Beispiel der Diabetes ist, zahlen gesetzliche Krankenkassen keine Medikamente dagegen. Nur privat Versicherte, so berichtet das Apothekenmagazin „Diabetiker Ratgeber&#8221;, können sich mit einem ärztlichen Attest, das den Zusammenhang der Potenzstörung mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sex auf Rezept<br />
Privat versicherte Diabetiker haben die Chance, Potenzmittel erstattet zu bekommen</strong></p>
<p>Auch wenn die Ursache einer Potenzstörungen eine Erkrankung wie zum Beispiel der Diabetes ist, zahlen gesetzliche Krankenkassen keine Medikamente dagegen. Nur privat Versicherte, so berichtet das Apothekenmagazin „Diabetiker Ratgeber&#8221;, können sich mit einem ärztlichen Attest, das den Zusammenhang der Potenzstörung mit der Erkrankung bestätigt,  Chancen ausrechnen, dass ihre Versicherung die Kosten übernimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/viagra-co-auf-rezept/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
