<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viaMEDIZIN &#187; Glossar</title>
	<atom:link href="http://www.viamedizin.de/category/glossar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viamedizin.de</link>
	<description>Medizin Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Adipositas (Fettsucht / Fettleibigkeit)</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/adipositas-fettsucht-fettleibigkeit</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/adipositas-fettsucht-fettleibigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Fettleibigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Als Adipositas bezeichnet man starkes Übergewicht, das klinisch (krankhaft) ist und durch ein übermässiges Wachstums des Körperfetts entsteht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 von Adipositas. Adipositas Schweregrade Adipositas WHO Grad 1: BMI 30–35 Adipositas WHO Grad 2: BMI 35-40 Adipositas WHO Grad 3: BMI &#62; 40 Ursachen Als Hauptursachen sind falsche Ernährung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Adipositas bezeichnet man starkes Übergewicht, das klinisch (krankhaft) ist und durch ein übermässiges Wachstums des Körperfetts entsteht.</p>
<p>Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 von Adipositas.<span id="more-156"></span></p>
<h2>Adipositas Schweregrade</h2>
<p>Adipositas WHO Grad 1: BMI 30–35<br />
Adipositas WHO Grad 2: BMI 35-40<br />
Adipositas WHO Grad 3: BMI &gt; 40</p>
<h2>Ursachen</h2>
<p>Als Hauptursachen sind falsche Ernährung, Überernährung und Bewegungsarmut zu nennen. Stoffwechselerkrankungen oder Medikamentennebenwirkungen als Ursache der Adipositas sind eher selten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/adipositas-fettsucht-fettleibigkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intrakraniell &#8211; intrakranial &#8211; endokraniell</title>
		<link>http://www.viamedizin.de/intrakraniell-intrakranial-endokraniell</link>
		<comments>http://www.viamedizin.de/intrakraniell-intrakranial-endokraniell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[endokraniell]]></category>
		<category><![CDATA[intrakranial]]></category>
		<category><![CDATA[intrakraniell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viamedizin.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezeichnungen: intrakraniell intrakranial endokraniell bedeuten &#8220;innerhalb des Schädels&#8221;. Mediziner benutzen diese Bezeichnungen, um das Geschehen innerhalb des knöchernen Schädel zu beschreiben. Ein Hirntumor wird am Anfang der Diagnostik zum Beispiel häufig als &#8220;intrakranielle Raumforderung&#8221; bezeichnet, bis die Diagnose gesichert ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bezeichnungen:</p>
<ul>
<li>intrakraniell</li>
<li>intrakranial</li>
<li>endokraniell</li>
</ul>
<p>bedeuten &#8220;innerhalb des Schädels&#8221;. Mediziner benutzen diese Bezeichnungen, um das Geschehen innerhalb des knöchernen Schädel zu beschreiben.</p>
<p>Ein Hirntumor wird am Anfang der Diagnostik zum Beispiel häufig als &#8220;intrakranielle Raumforderung&#8221; bezeichnet, bis die Diagnose gesichert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viamedizin.de/intrakraniell-intrakranial-endokraniell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

